Calendrier des événements

Ce qui est en cours, à venir et vient de se terminer dans l'état 3964, relevé sur WoS Oracle. Heures en UTC.

Mis à jour automatiquement le 2026-11-22 00:00 UTC (chaque jour à 00:00 UTC ; la prévision SvS chaque dimanche à 00:00 UTC).

En cours
11
À venir
12
Dernière lecture par Oracle
2026-11-21 22:37 UTC

En cours

ÉvénementCatégorieDébutFinQuand
Tundra Hellfire Tundra Arms League 2026-10-31 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
Match Missions Tundra Arms League 2026-11-02 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
Outcome Prediction Tundra Arms League 2026-11-08 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
Hero Rally Deals 2026-11-09 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
Travel Rewards Deals 2026-11-09 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
Alliance Championship Events 2026-11-16 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
King of IcefieldClassement Events 2026-11-16 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
Shining City Pack Deals 2026-11-18 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
Wild Brawl Events 2026-11-21 00:00 UTC 2026-11-23 00:00 UTC Fin dans 19h 37min
Hall of Heroes Deals 2026-11-22 00:00 UTC 2026-11-25 00:00 UTC Fin dans 2j 19h
Hall of Heroism Tundra Arms League 2026-11-21 00:00 UTC 2026-11-30 00:00 UTC Fin dans 7j 19h

À venir

ÉvénementCatégorieDébutFinQuand
Armament CompetitionClassement Events 2026-11-23 00:00 UTC 2026-11-25 00:00 UTC Début dans 19h 37min
Alliance Mobilization Events 2026-11-23 00:00 UTC 2026-11-29 00:00 UTC Début dans 19h 37min
Canyon Clash Events 2026-11-23 00:00 UTC 2026-11-29 00:00 UTC Début dans 19h 37min
Foundry Battle Events 2026-11-23 00:00 UTC 2026-11-30 00:00 UTC Début dans 19h 37min
Alliance Championship Events 2026-11-23 00:00 UTC 2026-11-30 00:00 UTC Début dans 19h 37min
Hero Rally Deals 2026-11-23 00:00 UTC 2026-12-07 00:00 UTC Début dans 19h 37min
Journey Treasures Deals 2026-11-23 00:00 UTC 2026-12-21 00:00 UTC Début dans 19h 37min
Vision of Dawn Events 2026-11-24 00:00 UTC 2026-11-27 00:00 UTC Début dans 1j 19h
Snowbusters Snowbusters 2026-11-24 00:00 UTC 2026-11-27 00:00 UTC Début dans 1j 19h
Fortress Battles Events 2026-11-24 00:00 UTC 2026-11-28 00:00 UTC Début dans 1j 19h
Officer ProjectClassement Events 2026-11-25 00:00 UTC 2026-11-27 00:00 UTC Début dans 2j 19h
Hero's Mission Events 2026-11-25 00:00 UTC 2026-11-28 00:00 UTC Début dans 2j 19h

Récemment terminés

ÉvénementCatégorieDébutFinQuand
Shaved Ice Stall Spectral Ice Shack 2026-11-18 00:00 UTC 2026-11-22 00:00 UTC Terminé il y a 4h 22min
Brothers in ArmsClassement Events 2026-11-20 00:00 UTC 2026-11-22 00:00 UTC Terminé il y a 4h 22min
Castle Battle Events 2026-11-21 12:00 UTC 2026-11-21 17:00 UTC Terminé il y a 11h 22min
Slush Station Spectral Ice Shack 2026-11-18 00:00 UTC 2026-11-21 00:00 UTC Terminé il y a 1j 4h

Source : WoS Oracle. Les dates sont la lecture d'Oracle du calendrier du jeu ; le calendrier en jeu fait foi.