Top 100 rankings
State 3964 ranking boards, read from WoS Oracle.
Personal Power
Board read: 2026-11-21 20:49 UTCUpdated automatically on 2026-11-22 00:00 UTC (every day at 00:00 UTC; the SvS forecast every Sunday at 00:00 UTC).
| # | Player | Alliance | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ in Nerverland | BAD | 1,124,597,915 |
| 2 | LeatherAzz_Chaps | RDR | 1,026,945,434 |
| 3 | Queen of Hearts | RDR | 843,074,063 |
| 4 | LittelCrowe | BAD | 819,907,354 |
| 5 | Sal | S64 | 668,783,326 |
| 6 | Big Wrenches | WTF | 559,866,294 |
| 7 | PitBoss | S64 | 549,462,465 |
| 8 | BabaYaga | S64 | 532,859,213 |
| 9 | NightSqueek | RDR | 521,043,510 |
| 10 | SumLądƴ | WTF | 506,738,617 |
| 11 | Sarinha | S64 | 498,304,467 |
| 12 | Super Dev | S64 | 490,564,774 |
| 13 | Jerem | S64 | 483,957,963 |
| 14 | Aureshiro | S64 | 458,855,044 |
| 15 | ~D£VIN£~ | RDR | 441,766,089 |
| 16 | Azkaellon | BAD | 432,131,430 |
| 17 | Notice | WTF | 429,658,259 |
| 18 | Chama | S64 | 427,761,626 |
| 19 | ComeTo3964 | S64 | 425,763,192 |
| 20 | ESO | S64 | 422,623,142 |
| 21 | SmokinCrow | S64 | 420,656,110 |
| 22 | MadMax | BAD | 407,577,198 |
| 23 | Fils | S64 | 403,750,593 |
| 24 | Australian | S64 | 399,259,076 |
| 25 | NawG | S64 | 393,107,699 |
| 26 | 곰삼춘 Gom SamChun | S64 | 391,583,099 |
| 27 | Sweattie1726 | RDR | 382,503,445 |
| 28 | Achilles | S64 | 379,085,528 |
| 29 | Tin Falot | S64 | 378,704,648 |
| 30 | John McClaneᴿᴰᴿ | RDR | 369,274,916 |
| 31 | HisMajestyTa3100 | RDR | 367,302,265 |
| 32 | Eveʷᵗᶠ | WTF | 363,358,399 |
| 33 | Anna Conda | S64 | 359,002,942 |
| 34 | Sunflower | S64 | 358,595,305 |
| 35 | ༺ Cha Haein ༺ | S64 | 355,587,344 |
| 36 | VeryNaughtyLucy | WTF | 354,489,637 |
| 37 | Leya | S64 | 354,252,424 |
| 38 | HIPPO | S64 | 353,354,442 |
| 39 | Bluebandit | S64 | 351,507,750 |
| 40 | SaniSantosᴿᴰᴿ | RDR | 350,939,565 |
| 41 | 깍꿍pika | WTF | 350,862,914 |
| 42 | Charan | S64 | 350,722,820 |
| 43 | Qin Mad Hatter | S64 | 349,958,235 |
| 44 | ~SniperHatter~ | BAD | 345,814,331 |
| 45 | Waffles | RDR | 345,202,891 |
| 46 | WarOf1812 | WTF | 343,915,593 |
| 47 | Eve | S64 | 342,962,080 |
| 48 | Dinghai Shenzhen | S64 | 341,964,967 |
| 49 | Heisenberg | BAD | 340,920,407 |
| 50 | Mad Oρφι | S64 | 337,252,930 |
| 51 | abakadabra | RDR | 335,112,418 |
| 52 | Herr Müller | BAD | 333,888,596 |
| 53 | Miro | BAD | 332,153,844 |
| 54 | Thomas34920 | RDR | 329,935,611 |
| 55 | Mo3gza | BAD | 327,099,236 |
| 56 | Mr Tries | S64 | 326,486,152 |
| 57 | HECTSIN | RDR | 326,254,576 |
| 58 | Jwagᵃªˡᵉx | S64 | 325,817,540 |
| 59 | SaniBoo | MAV | 325,612,249 |
| 60 | ༺Tøxic༻ | — | 325,024,669 |
| 61 | Funjecation | BAD | 324,915,873 |
| 62 | All mighty Tiff | SSP | 324,664,871 |
| 63 | hugebooobies | WTF | 323,743,615 |
| 64 | Haileyinbloom | BAD | 323,207,895 |
| 65 | Teji | BAD | 320,802,056 |
| 66 | Joko Tingkir | RDR | 319,911,226 |
| 67 | J4xT3 | S64 | 318,660,361 |
| 68 | Faisal | RDR | 318,450,114 |
| 69 | Ranger | WTF | 318,104,145 |
| 70 | Duces | BAD | 317,776,611 |
| 71 | ZAXURAN | RDR | 317,725,226 |
| 72 | Chuck | WTF | 317,687,303 |
| 73 | aria | S64 | 317,429,715 |
| 74 | The Caterpillar | S64 | 315,866,416 |
| 75 | HELLFIRE | S64 | 314,274,371 |
| 76 | SumDova | S64 | 314,261,461 |
| 77 | Sir Joker | BAD | 312,655,354 |
| 78 | Boomer | WTF | 312,239,644 |
| 79 | SumStitch | WAR | 311,143,906 |
| 80 | VɆNØM ᴿᴮ ツ | S64 | 310,568,520 |
| 81 | Hans Gruberᴿᴰᴿ | RDR | 310,452,219 |
| 82 | 烙賽滴酷 | RDR | 309,898,398 |
| 83 | S E R D J I 0 | BAD | 308,831,845 |
| 84 | LifeFather 1985 | WTF | 308,800,382 |
| 85 | এ᭄Lavinia | BAD | 308,069,760 |
| 86 | YUSMUS | RDR | 307,482,956 |
| 87 | Lucek | RDR | 306,130,496 |
| 88 | Reaper | WTF | 305,689,887 |
| 89 | st3x | RDR | 305,083,268 |
| 90 | 유키치 | RDR | 304,946,107 |
| 91 | DorrySubWoofer | BAD | 304,492,788 |
| 92 | Erdi | BAD | 302,582,529 |
| 93 | Feylice·ྀ༘༊⨾ | S64 | 301,386,886 |
| 94 | JPM | WTF | 301,065,018 |
| 95 | Montoya | BAD | 300,906,193 |
| 96 | Vale | BAD | 300,628,969 |
| 97 | Pensburgh | SSP | 300,292,071 |
| 98 | Baba Warrior | BAD | 299,934,825 |
| 99 | Salvo | WTF | 298,833,237 |
| 100 | NotRandy | WTF | 298,078,448 |
Names and alliances only appear for players that WoS Oracle has linked to their in-game ID. Rankings are refreshed about once a day.