Statistiques

Aperçu en direct des membres et alliances enregistrés, tiré directement des données du bot.

Ma fiche

Membres inscrits
338
Alliances
3
Puissance totale
90.80B
Puissance moyenne / membre
269.4M
Puissance totale du Top 100
38.01B
La puissance est mise à jour après chaque transfert d'état, les chiffres affichés ici peuvent donc être légèrement en retard sur la puissance en jeu d'un membre.
1 membre inscrit n'a renseigné aucune puissance et est exclu de tous les totaux, moyennes et classements ci-dessous. · 1 membre n'est rattaché à aucune des alliances ci-dessus (l'alliance saisie ne correspondait à aucune alliance lors de l'inscription, ou cette alliance a depuis été supprimée) et est exclu des graphiques par alliance.

Puissance totale par alliance

Les membres sans puissance renseignée sont exclus de ces totaux.

  • #1 [RDR] R.D.R 32.19B
  • #2 [BAD] DrunkBandits 30.74B
  • #3 [WTF] WereTotallyFine 27.87B
#AllianceMembresPuissance renseignéePuissance totalePuissance moy.
1 [RDR] R.D.R 114 114 32,194,326,293 282,406,371
2 [BAD] DrunkBandits 109 109 30,736,262,249 281,984,057
3 [WTF] WereTotallyFine 114 114 27,867,717,782 244,453,665

Membres par alliance

  • [RDR] R.D.R 114
  • [WTF] WereTotallyFine 114
  • [BAD] DrunkBandits 109

Top joueurs par puissance

Top 15 affiché ici · 337 membres au total avec une puissance renseignée.

  • #1 MJ in Nerverland 1.12B
  • #2 LeatherAzz_Chaps 1.03B
  • #3 Queen of Hearts 844.2M
  • #4 Sal 668.8M
  • #5 LittelCrowe 632.3M
  • #6 Big Wrenches 559.3M
  • #7 PitBoss 549.5M
  • #8 BabaYaga 532.9M
  • #9 NightSqueek 521.3M
  • #10 SumLądƴ 506.7M
  • #11 Sarinha 498.1M
  • #12 Super Dev 489.7M
  • #13 Aureshiro 453.0M
  • #14 ~D£VIN£~ 449.0M
  • #15 Notice 428.3M
# Nom Alliance Rang État Puissance Four
1 MJ in Nerverland [BAD] DrunkBandits R4 3964 1,124,119,457 FC5
2 LeatherAzz_Chaps [RDR] R.D.R R3 3964 1,026,945,434 FC5
3 Queen of Hearts [RDR] R.D.R R4 3964 844,200,367 FC5
4 Sal [RDR] R.D.R R4 3964 668,783,326 FC5
5 LittelCrowe [BAD] DrunkBandits R4 3964 632,287,247 FC5
6 Big Wrenches [WTF] WereTotallyFine R4 3964 559,305,414 FC5
7 PitBoss [BAD] DrunkBandits R5 3964 549,462,465 FC5
8 BabaYaga [BAD] DrunkBandits R3 3964 532,859,213 FC5
9 NightSqueek [RDR] R.D.R R4 3964 521,305,810 FC5
10 SumLądƴ [WTF] WereTotallyFine R4 3964 506,738,617 FC5
11 Sarinha [RDR] R.D.R R3 3964 498,067,082 FC5
12 Super Dev [BAD] DrunkBandits R3 3964 489,688,928 FC5
13 Aureshiro [RDR] R.D.R R3 3964 452,987,361 FC5
14 ~D£VIN£~ [RDR] R.D.R R3 3964 448,970,549 FC5
15 Notice [WTF] WereTotallyFine R3 3964 428,328,572 FC5
16 Azkaellon [BAD] DrunkBandits R3 3964 424,065,264 FC5
17 Chama [BAD] DrunkBandits R3 3964 423,459,616 FC5
18 ESO [RDR] R.D.R R3 3964 422,246,142 FC5
19 SmokinCrow [BAD] DrunkBandits R4 3964 420,497,146 FC5
20 ComeTo3964 [WTF] WereTotallyFine R5 3964 418,907,649 FC5
21 MadMax [BAD] DrunkBandits R3 3964 407,139,950 FC5
22 Australian [BAD] DrunkBandits R4 3964 398,407,820 FC5
23 J4xT3 [BAD] DrunkBandits R4 3964 393,845,283 FC5
24 NawG [WTF] WereTotallyFine R4 3964 392,661,011 FC5
25 곰삼춘 Gom SamChun [BAD] DrunkBandits R3 3964 391,964,819 FC5
26 Fils [BAD] DrunkBandits R3 3964 384,480,389 FC5
27 Sweattie1726 [RDR] R.D.R R3 3964 380,928,303 FC5
28 Tin Falot [BAD] DrunkBandits R3 3964 378,547,284 FC5
29 Achilles [RDR] R.D.R R3 3964 378,189,014 FC5
30 John McClaneᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R3 3964 368,579,136 FC5
31 HisMajestyTa3100 [RDR] R.D.R R3 3964 366,633,217 FC5
32 Eveʷᵗᶠ [WTF] WereTotallyFine R5 3964 362,740,290 FC5
33 Bluebandit [WTF] WereTotallyFine R3 3964 361,687,570 FC5
34 깍꿍pika [WTF] WereTotallyFine R3 3964 357,004,724 FC5
35 Anna Conda [WTF] WereTotallyFine R3 3964 356,195,544 FC5
36 VeryNaughtyLucy [WTF] WereTotallyFine R3 3964 353,735,881 FC5
37 ༺GLCorps༻ [WTF] WereTotallyFine R4 3964 353,567,785 FC5
38 Qin Mad Hatter [BAD] DrunkBandits R3 3964 353,501,686 FC5
39 Charan [WTF] WereTotallyFine R3 3964 350,299,378 FC5
40 Leya [BAD] DrunkBandits R4 3964 346,427,406 FC5
41 HIPPO [RDR] R.D.R R3 3964 346,049,362 FC5
42 ~SniperHatter~ [BAD] DrunkBandits R3 3964 345,792,355 FC5
43 Waffles [RDR] R.D.R R5 3964 344,809,971 FC5
44 Jinwoo [RDR] R.D.R R3 3964 343,586,052 FC5
45 Sunflower [WTF] WereTotallyFine R3 3964 343,175,075 FC5
46 WarOf1812 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 343,015,713 FC5
47 Eve [WTF] WereTotallyFine R4 3964 341,726,124 FC5
48 Heisenberg [BAD] DrunkBandits R3 3964 340,473,960 FC5
49 Mad Oρφι [RDR] R.D.R R4 3964 337,252,930 FC5
50 abakadabra [RDR] R.D.R R3 3964 335,105,086 FC5
51 Herr Müller [BAD] DrunkBandits R3 3964 333,398,236 FC5
52 Faisal [RDR] R.D.R R3 3964 331,264,436 FC5
53 Miro [BAD] DrunkBandits R3 3964 330,781,679 FC5
54 SaniSantosᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R4 3964 328,282,245 FC5
55 Thomas34920 [RDR] R.D.R R3 3964 327,976,917 FC5
56 ZAXURAN [RDR] R.D.R R3 3964 327,844,984 FC5
57 JIJI [RDR] R.D.R R3 3964 327,727,836 FC5
58 Mo3gza [BAD] DrunkBandits R3 3964 326,895,498 FC5
59 Mr Tries [RDR] R.D.R R4 3964 326,486,152 FC5
60 HECTSIN [RDR] R.D.R R3 3964 325,974,898 FC5
61 Funjecation [BAD] DrunkBandits R3 3964 325,142,769 FC5
62 ༺Tøxic༻ [RDR] R.D.R R1 3964 325,024,669 FC5
63 Jwagᵃªˡᵉx [BAD] DrunkBandits R3 3964 324,863,390 FC5
64 All mighty Tiff [WTF] WereTotallyFine R3 3964 324,639,585 FC5
65 hugebooobies [WTF] WereTotallyFine R3 3964 323,743,615 FC5
66 Haileyinbloom [BAD] DrunkBandits R3 3964 323,236,095 FC5
67 Teji [BAD] DrunkBandits R3 3964 320,121,872 FC5
68 Joko Tingkir [RDR] R.D.R R3 3964 319,922,882 FC5
69 Jerem [WTF] WereTotallyFine R3 3964 319,596,449 FC5
70 SaniBoo [WTF] WereTotallyFine R3 3964 319,403,294 FC5
71 The Caterpillar [RDR] R.D.R R4 3964 318,949,305 FC5
72 Ranger [WTF] WereTotallyFine R3 3964 318,181,507 FC5
73 Duces [BAD] DrunkBandits R3 3964 317,776,611 FC5
74 Chuck [WTF] WereTotallyFine R3 3964 317,146,948 FC5
75 Lucek [RDR] R.D.R R3 3964 317,141,468 FC5
76 aria [RDR] R.D.R R3 3964 316,850,287 FC5
77 SumDova [WTF] WereTotallyFine R3 3964 313,903,528 FC5
78 Sir Joker [BAD] DrunkBandits R3 3964 312,651,312 FC5
79 HELLFIRE [WTF] WereTotallyFine R3 3964 312,405,278 FC5
80 st3x [RDR] R.D.R R3 3964 312,357,909 FC5
81 Boomer [WTF] WereTotallyFine R3 3964 312,224,980 FC5
82 VɆNØM ᴿᴮ ツ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 310,568,520 FC5
83 SumStitch [WTF] WereTotallyFine R3 3964 310,563,328 FC5
84 Hans Gruberᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R3 3964 310,320,586 FC5
85 LifeFather 1985 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 308,377,646 FC5
86 এ᭄Lavinia [BAD] DrunkBandits R4 3964 308,071,264 FC5
87 YUSMUS [RDR] R.D.R R3 3964 307,482,956 FC5
88 Reaper [WTF] WereTotallyFine R4 3964 306,229,707 FC5
89 烙賽滴酷 [RDR] R.D.R R3 3964 305,989,560 FC5
90 유키치 [RDR] R.D.R R3 3964 304,993,765 FC5
91 DorrySubWoofer [BAD] DrunkBandits R4 3964 303,305,918 FC5
92 S E R D J I 0 [BAD] DrunkBandits R3 3964 303,082,967 FC5
93 Erdi [BAD] DrunkBandits R3 3964 302,221,569 FC5
94 JPM [WTF] WereTotallyFine R3 3964 301,065,018 FC5
95 Meat Sweats [BAD] DrunkBandits R3 3964 300,980,342 FC5
96 Vale [BAD] DrunkBandits R3 3964 300,306,760 FC5
97 Pensburgh [WTF] WereTotallyFine R1 3964 300,285,913 FC5
98 Baba Warrior [BAD] DrunkBandits R3 3964 299,957,009 FC5
99 Salvo [WTF] WereTotallyFine R4 3964 299,340,743 FC5
100 Okand [BAD] DrunkBandits R3 3964 297,524,371 FC5
101 CatCatBangBang [BAD] DrunkBandits R3 3964 297,479,015 FC5
102 NotRandy [WTF] WereTotallyFine R3 3964 297,248,037 FC5
103 Vincent [RDR] R.D.R R3 3964 297,188,763 FC5
104 John F McClane [RDR] R.D.R R3 3964 296,768,757 FC5
105 ༺Arcadia༻ [BAD] DrunkBandits R3 3964 296,071,450 FC5
106 Tsarina Bysinca [WTF] WereTotallyFine R3 3964 295,938,147 FC5
107 Buz Kraliçesi [RDR] R.D.R R3 3964 295,847,272 FC5
108 The Big Brawler [WTF] WereTotallyFine R3 3964 294,629,535 FC5
109 Djimy [WTF] WereTotallyFine R3 3964 293,046,456 FC5
110 STAFF [WTF] WereTotallyFine R3 3964 292,654,935 FC5
111 Hans F Gruber [RDR] R.D.R R3 3964 292,506,935 FC5
112 Aurelion [RDR] R.D.R R3 3964 292,130,692 FC5
113 Darcy Keraẽ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 292,083,972 FC5
114 Jessica [BAD] DrunkBandits R3 3964 289,731,384 FC5
115 Meow all day [WTF] WereTotallyFine R3 3964 289,254,475 FC5
116 Pete⠀ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 289,108,165 FC5
117 Stoneus Caesar [BAD] DrunkBandits R3 3964 288,112,562 FC5
118 Levii [RDR] R.D.R R3 3964 285,544,469 FC5
119 MiDNiTE [BAD] DrunkBandits R3 3964 284,542,694 FC5
120 Kaotic [WTF] WereTotallyFine R4 3964 284,438,872 FC5
121 MotherRucker [RDR] R.D.R R3 3964 284,048,386 FC5
122 FarqU [WTF] WereTotallyFine R3 3964 283,575,330 FC5
123 SGT J [RDR] R.D.R R3 3964 283,521,542 FC5
124 Necrømancer [BAD] DrunkBandits R3 3964 283,109,280 FC5
125 Spartan117 [RDR] R.D.R R3 3964 282,917,758 FC5
126 LadyRook [WTF] WereTotallyFine R3 3964 282,397,971 FC5
127 Jim6000 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 282,059,622 FC5
128 Kuma [WTF] WereTotallyFine R3 3964 281,123,631 FC5
129 Crystelle [RDR] R.D.R R4 3964 280,382,284 FC5
130 VeryLargeWoman [WTF] WereTotallyFine R3 3964 279,350,554 FC5
131 Denise_ [RDR] R.D.R R3 3964 278,849,959 FC5
132 尼卡太陽 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 278,583,172 FC5
133 alyna [RDR] R.D.R R3 3964 277,475,959 FC5
134 Luxe [BAD] DrunkBandits R3 3964 277,085,485 FC5
135 ༺DaV_V༻ [BAD] DrunkBandits R3 3964 276,428,737 FC5
136 Cʜᴀᴏs Sɪʀᴇɴ ᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R3 3964 275,674,911 FC5
137 Jelly Cheshire [RDR] R.D.R R3 3964 275,103,478 FC5
138 ROVA [BAD] DrunkBandits R3 3964 275,072,110 FC5
139 哩麥悶 [BAD] DrunkBandits R3 3964 274,712,692 FC5
140 Yandros [WTF] WereTotallyFine R3 3964 274,225,421 FC5
141 John1 [RDR] R.D.R R3 3964 273,646,500 FC5
142 『 Wolfe 』 [BAD] DrunkBandits R4 3964 273,029,512 FC5
143 TUR [RDR] R.D.R R3 3964 272,926,753 FC5
144 Aylu [RDR] R.D.R R3 3964 272,790,150 FC5
145 Orestis34 [BAD] DrunkBandits R3 3964 270,821,139 FC5
146 Khan [RDR] R.D.R R3 3964 270,311,864 FC5
147 Eat Me Madly [RDR] R.D.R R4 3964 270,288,427 FC5
148 Maverick [WTF] WereTotallyFine R4 3964 270,103,559 FC5
149 ʀɛɖ ʍօօռ [BAD] DrunkBandits R3 3964 269,857,647 FC5
150 Star96 [RDR] R.D.R R3 3964 269,663,860 FC5
151 Milkshake [WTF] WereTotallyFine R3 3964 267,985,546 FC5
152 Ngama [RDR] R.D.R R3 3964 267,839,170 FC5
153 Lord_Kozak [RDR] R.D.R R3 3964 267,391,049 FC5
154 Jam [BAD] DrunkBandits R3 3964 266,661,416 FC5
155 PrinsesseMoon [WTF] WereTotallyFine R3 3964 266,381,114 FC5
156 ATAMAN [RDR] R.D.R R3 3964 266,259,875 FC5
157 Nivea [RDR] R.D.R R4 3964 265,853,537 FC5
158 ReallyCold [BAD] DrunkBandits R3 3964 265,605,986 FC5
159 hehehe [WTF] WereTotallyFine R3 3964 264,746,339 FC5
160 Aero [BAD] DrunkBandits R3 3964 264,353,100 FC5
161 Soulaimane [WTF] WereTotallyFine R3 3964 263,905,379 FC5
162 Grand Eagle 1453 [BAD] DrunkBandits R3 3964 263,628,522 FC5
163 Fox [WTF] WereTotallyFine R4 3964 262,862,885 FC5
164 Dbiscuit [BAD] DrunkBandits R3 3964 262,776,457 FC5
165 Ahmed fi [RDR] R.D.R R3 3964 262,532,335 FC5
166 fofo818 [RDR] R.D.R R3 3964 260,196,184 FC5
167 Haribo [RDR] R.D.R R3 3964 259,972,918 FC5
168 MANKIIIII [WTF] WereTotallyFine R3 3964 259,236,820 FC5
169 황제Empᴼᵁᴿ [BAD] DrunkBandits R3 3964 258,697,288 FC5
170 Kamyk [BAD] DrunkBandits R3 3964 258,359,516 FC5
171 SİNAN [RDR] R.D.R R3 3964 257,942,768 FC5
172 Mr Yellow DG [BAD] DrunkBandits R3 3964 256,937,752 FC5
173 SumAreMadHere [BAD] DrunkBandits R1 3964 256,676,533 FC5
174 BAT MAN [BAD] DrunkBandits R3 3964 256,301,622 FC5
175 Ayden [BAD] DrunkBandits R3 3964 254,504,120 FC5
176 KSA [RDR] R.D.R R1 3964 253,741,947 FC5
177 OG Buckets [BAD] DrunkBandits R1 3964 251,747,268 FC5
178 ༆Drakලꦿ᭄࿐ [RDR] R.D.R R3 3964 251,046,079 FC5
179 Brian Boru [BAD] DrunkBandits R3 3964 248,992,929 FC5
180 Qazaq 1 [BAD] DrunkBandits R3 3964 248,035,734 FC5
181 VeryNaughtyAardy [WTF] WereTotallyFine R3 3964 247,351,868 FC5
182 PsychoThinker [RDR] R.D.R R3 3964 247,092,852 FC5
183 CHAPI_skin [BAD] DrunkBandits R3 3964 246,311,258 FC5
184 EndLess [BAD] DrunkBandits R3 3964 245,564,089 FC5
185 THING 2 [RDR] R.D.R R3 3964 244,403,936 FC5
186 SpicedUpSueᴿᴰᴿ [RDR] R.D.R R3 3964 244,141,178 FC5
187 LordPeter [BAD] DrunkBandits R3 3964 243,675,819 FC5
188 Robert [BAD] DrunkBandits R3 3964 243,616,566 FC5
189 Selenga sena [RDR] R.D.R R3 3964 242,737,999 FC5
190 straw_berry [RDR] R.D.R R3 3964 242,085,995 FC5
191 Sandoval 31 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 241,362,689 FC5
192 Cheesecake [BAD] DrunkBandits R3 3964 241,041,632 FC5
193 THING 1 [RDR] R.D.R R3 3964 240,675,668 FC5
194 GI Joeblob [BAD] DrunkBandits R3 3964 240,275,143 FC5
195 Zemherì Baba [BAD] DrunkBandits R3 3964 240,210,384 FC5
196 abu_3abd [BAD] DrunkBandits R1 3964 239,581,123 FC5
197 Morpheus [RDR] R.D.R R3 3964 239,039,132 FC5
198 HappyPawPlay [BAD] DrunkBandits R3 3964 238,299,071 FC5
199 BBQ [RDR] R.D.R R3 3964 237,862,484 FC5
200 khamzat chimaev [WTF] WereTotallyFine R3 3964 237,544,766 FC5
201 Seraphina [RDR] R.D.R R3 3964 235,227,341 FC5
202 Uzi [RDR] R.D.R R3 3964 234,765,279 FC5
203 Rachelle [WTF] WereTotallyFine R3 3964 234,353,588 FC5
204 Hope [WTF] WereTotallyFine R3 3964 234,232,500 FC5
205 Oktay [WTF] WereTotallyFine R3 3964 233,990,470 FC5
206 Chucky83 [BAD] DrunkBandits R3 3964 233,685,343 FC5
207 Yarlyl [WTF] WereTotallyFine R3 3964 233,293,972 FC5
208 ᚼLady Rubinightᚼ [BAD] DrunkBandits R3 3964 232,794,579 FC5
209 ØsM ¹ [RDR] R.D.R R3 3964 232,525,358 FC5
210 Meg [WTF] WereTotallyFine R3 3964 232,388,146 FC5
211 King Salmon [BAD] DrunkBandits R3 3964 232,218,744 FC5
212 Malibu [RDR] R.D.R R3 3964 231,616,026 FC5
213 VIKING [WTF] WereTotallyFine R3 3964 230,987,939 FC5
214 19:25 ᴸìᴺᵀᴬᴺᴳ [BAD] DrunkBandits R3 3964 230,095,646 FC5
215 Aynatrats [WTF] WereTotallyFine R3 3964 229,851,096 FC5
216 Emberlee [BAD] DrunkBandits R3 3964 229,771,190 FC5
217 Pawel [BAD] DrunkBandits R3 3964 228,720,583 FC5
218 Diaperman [WTF] WereTotallyFine R3 3964 228,234,505 FC5
219 Mehran Khan [WTF] WereTotallyFine R3 3964 227,054,723 FC5
220 KakkaLäjä [BAD] DrunkBandits R3 3964 226,805,003 FC5
221 Bedirhan [WTF] WereTotallyFine R3 3964 226,611,348 FC5
222 Oh my Cham! [BAD] DrunkBandits R3 3964 226,015,061 FC5
223 Lord TJ [RDR] R.D.R R3 3964 225,963,355 FC5
224 Silly Goose [RDR] R.D.R R3 3964 225,818,038 FC5
225 RightEyeRichy [RDR] R.D.R R3 3964 225,637,308 FC4
226 soosutn [BAD] DrunkBandits R3 3964 223,836,061 FC5
227 FermiSolari [RDR] R.D.R R3 3964 222,513,008 FC5
228 pLvR [WTF] WereTotallyFine R3 3964 222,467,922 FC5
229 Moko [BAD] DrunkBandits R3 3964 222,147,270 FC4-3
230 lhandi [WTF] WereTotallyFine R3 3964 221,484,777 FC5
231 The Sydney [RDR] R.D.R R3 3964 221,061,712 FC5
232 Baykoo [WTF] WereTotallyFine R1 3964 221,048,656 FC5
233 Nolini [BAD] DrunkBandits R3 3964 220,894,982 FC4
234 ZOX [WTF] WereTotallyFine R3 3964 220,470,836 FC5
235 Schotsupernice [WTF] WereTotallyFine R3 3964 220,070,340 FC5
236 PanoramiksTTV [RDR] R.D.R R3 3964 219,889,168 FC5
237 Reverie [WTF] WereTotallyFine R3 3964 219,764,202 FC5
238 iiitzbrendan [BAD] DrunkBandits R3 3964 219,094,472 FC5
239 Sabyasachi [RDR] R.D.R R3 3964 218,065,379 FC3-1
240 Alexeiko [RDR] R.D.R R3 3964 217,981,112 FC5
241 ꨄᴏʙsɪᴅɪᴀɴᥫ᭡፝֟፝֟˚ [RDR] R.D.R R3 3964 217,974,538 FC5
242 Lady Q [WTF] WereTotallyFine R3 3964 215,740,317 FC5
243 Maa Kali [BAD] DrunkBandits R3 3964 215,688,636 FC5
244 murattt [WTF] WereTotallyFine R3 3964 215,217,151 FC4-2
245 Ser Chief [RDR] R.D.R R3 3964 215,161,500 FC5
246 Haddock [WTF] WereTotallyFine R3 3964 213,499,718 FC5
247 MontePython [WTF] WereTotallyFine R3 3964 210,985,280 FC5
248 Sparky [BAD] DrunkBandits R4 3964 210,310,307 FC5
249 Duchess [BAD] DrunkBandits R4 3964 210,117,151 FC5
250 Лена [RDR] R.D.R R3 3964 208,860,599 FC5
251 Dinghai Shenzhen [BAD] DrunkBandits R3 3964 208,815,707 FC5
252 Red Raven [RDR] R.D.R R3 3964 208,583,035 FC5
253 Ömür_Özüm [RDR] R.D.R R3 3964 208,536,861 FC5
254 Ɗᴏɴ ᴏᴍᴀʀʟᴇᴏɴᴇ_ [RDR] R.D.R R3 3964 208,481,358 FC5
255 truc [RDR] R.D.R R3 3964 207,576,524 FC5
256 RUDY [RDR] R.D.R R3 3964 207,151,623 FC5
257 ~ROSÉ~ [BAD] DrunkBandits R1 3964 206,272,241 FC5
258 TheDude [WTF] WereTotallyFine R3 3964 205,835,831 FC5
259 Ida [RDR] R.D.R R3 3964 205,256,743 FC5
260 lemah [WTF] WereTotallyFine R3 3964 205,209,926 FC5
261 Butterzz [WTF] WereTotallyFine R4 3964 205,048,176 FC5
262 Cheyenne [BAD] DrunkBandits R3 3964 205,037,992 FC5
263 King Lord [RDR] R.D.R R3 3964 205,035,170 FC5
264 Raphael [BAD] DrunkBandits R3 3964 204,486,769 FC5
265 Jötunn [WTF] WereTotallyFine R3 3964 204,227,965 FC5
266 Cookicat [RDR] R.D.R R3 3964 203,287,268 FC5
267 Àďm [RDR] R.D.R R3 3964 203,049,945 FC5
268 @Oh My soltan!! [BAD] DrunkBandits R3 3964 202,365,813 FC5
269 MiniBobby [WTF] WereTotallyFine R3 3964 201,451,756 FC5
270 Crash_Bandicoot [RDR] R.D.R R3 3964 200,698,684 FC5
271 R1c3 [BAD] DrunkBandits R3 3964 199,432,887 FC5
272 Nightbird90 [BAD] DrunkBandits R3 3964 198,943,193 FC5
273 Locklarz [WTF] WereTotallyFine R3 3964 198,379,050 FC4
274 Jabbers [RDR] R.D.R R3 3964 198,312,386 FC4
275 ᶦᵅᶬYànn [RDR] R.D.R R3 3964 196,633,921 FC5
276 DotDot [BAD] DrunkBandits R1 3964 195,367,099 FC5
277 Eviepie [RDR] R.D.R R3 3964 195,222,122 FC5
278 N94 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 194,878,459 FC5
279 Minus [WTF] WereTotallyFine R3 3964 193,254,899 FC5
280 Asta [RDR] R.D.R R3 3964 192,443,941 FC5
281 The Don [RDR] R.D.R R3 3964 192,246,073 FC4-1
282 rach [BAD] DrunkBandits R3 3964 191,974,136 FC5
283 Jawirᶜᴸ [RDR] R.D.R R3 3964 191,324,420 FC5
284 Feylice·ྀ༘༊⨾ [RDR] R.D.R R3 3964 190,998,716 FC5
285 Ba 1 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 190,951,317 FC5
286 ꧁ᬊᬁDragonEmpress [WTF] WereTotallyFine R3 3964 190,845,078 FC5
287 Haj Agha [BAD] DrunkBandits R3 3964 190,443,325 FC5
288 Roguebarb [BAD] DrunkBandits R3 3964 190,256,600 FC5
289 Foximys [WTF] WereTotallyFine R3 3964 189,836,158 FC4-3
290 Beelzeboss [RDR] R.D.R R3 3964 189,322,514 FC4
291 CHEIF ARLO [RDR] R.D.R R3 3964 188,509,059 FC5
292 DoubleS [BAD] DrunkBandits R2 3964 187,984,601 FC5
293 Lord Roma [BAD] DrunkBandits R3 3964 187,887,423 FC5
294 Mylady M [WTF] WereTotallyFine R3 3964 187,672,531 FC5
295 Linuhhhˡᵒᵛ [BAD] DrunkBandits R3 3964 187,402,491 FC5
296 まこと [BAD] DrunkBandits R3 3964 187,098,991 FC5
297 kakekSesat [BAD] DrunkBandits R3 3964 187,087,721 FC5
298 Lucjan [RDR] R.D.R R3 3964 187,007,420 FC5
299 Husbunpie22 [RDR] R.D.R R3 3964 185,370,052 FC5
300 Andres 火 [WTF] WereTotallyFine R1 3964 184,943,711 FC4
301 LilleJan [WTF] WereTotallyFine R3 3964 183,847,292 FC5
302 loggerman [WTF] WereTotallyFine R3 3964 183,820,944 FC5
303 Gimli [WTF] WereTotallyFine R3 3964 182,444,376 FC5
304 Incredible Iki [RDR] R.D.R R3 3964 181,481,461 FC5
305 Jeembo [BAD] DrunkBandits R3 3964 181,128,257 FC4-2
306 Yağmur [WTF] WereTotallyFine R1 3964 181,124,468 FC5
307 unyil [RDR] R.D.R R3 3964 180,238,991 FC4-1
308 nika [WTF] WereTotallyFine R3 3964 178,236,546 FC4-2
309 Faustina [WTF] WereTotallyFine R3 3964 177,678,659 FC4
310 PARAMEDIC [WTF] WereTotallyFine R3 3964 176,269,312 FC5
311 ༊Mͥaͣnͫjî̷ř̷õ࿐ྀུ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 173,620,008 FC4-1
312 MGH [BAD] DrunkBandits R2 3964 172,928,547 FC4
313 Boo [BAD] DrunkBandits R3 3964 170,371,886 FC5
314 Redbehtee [RDR] R.D.R R3 3964 169,883,167 FC5
315 Glasgow [RDR] R.D.R R3 3964 167,616,524 FC5
316 PitsPeach [BAD] DrunkBandits R4 3964 166,828,947 FC4-1
317 Crowe [BAD] DrunkBandits R2 3964 165,177,646 FC4-1
318 Megn_R [WTF] WereTotallyFine R3 3964 164,263,334 FC3-4
319 ༺ Cha Haein ༺ [BAD] DrunkBandits R3 3964 162,168,449 FC5
320 Lord cody [RDR] R.D.R R3 3964 161,981,419 FC4-2
321 RULE [WTF] WereTotallyFine R3 3964 160,773,792 FC5
322 xChickyJenx [WTF] WereTotallyFine R3 3964 152,477,527 FC4
323 Echo 7 [WTF] WereTotallyFine R3 3964 148,428,706 FC4-1
324 LadyM⠀ [WTF] WereTotallyFine R3 3964 140,448,745 FC3-3
325 Buttercup [WTF] WereTotallyFine R4 3964 123,887,554 FC2
326 Lสila [WTF] WereTotallyFine R1 3964 121,189,750 FC4-3
327 Chaasky [RDR] R.D.R R3 3964 117,383,353 FC4
328 DragonFruit [BAD] DrunkBandits R2 3964 109,361,515 FC4
329 WarBot [WTF] WereTotallyFine R1 3964 90,797,468 FC3
330 Britopedr [WTF] WereTotallyFine R3 3964 89,172,998 FC3
331 Baby_Chaps [WTF] WereTotallyFine R3 3964 71,903,651 FC3
332 UselessWrench [WTF] WereTotallyFine R1 3964 52,564,845 30-1
333 WarMonger [WTF] WereTotallyFine R1 3964 32,880,428 28
334 WarHero [WTF] WereTotallyFine R1 3964 26,310,846 27
335 little kiip [WTF] WereTotallyFine R1 3964 7,092,223 23
336 Mini Eve [WTF] WereTotallyFine R4 3964 5,693,598 22
337 Windhowler Bobby [WTF] WereTotallyFine R4 3964 543,703 16

Classement par alliance

Les membres de chaque alliance, classés par puissance.

#1 [RDR] R.D.R

32.19B de puissance totale · 114 membre(s) avec puissance renseignée.

Répartition des rangs

  • R5 1
  • R4 10
  • R3 101
  • R2 0
  • R1 2

Meilleurs joueurs · Voir l'alliance →

  • #1 LeatherAzz_Chaps 1.03B
  • #2 Queen of Hearts 844.2M
  • #3 Sal 668.8M
  • #4 NightSqueek 521.3M
  • #5 Sarinha 498.1M
  • #6 Aureshiro 453.0M
  • #7 ~D£VIN£~ 449.0M
  • #8 ESO 422.2M
  • #9 Sweattie1726 380.9M
  • #10 Achilles 378.2M
#NomÉtatPuissance
1 LeatherAzz_Chaps 3964 1,026,945,434
2 Queen of Hearts 3964 844,200,367
3 Sal 3964 668,783,326
4 NightSqueek 3964 521,305,810
5 Sarinha 3964 498,067,082
6 Aureshiro 3964 452,987,361
7 ~D£VIN£~ 3964 448,970,549
8 ESO 3964 422,246,142
9 Sweattie1726 3964 380,928,303
10 Achilles 3964 378,189,014
11 John McClaneᴿᴰᴿ 3964 368,579,136
12 HisMajestyTa3100 3964 366,633,217
13 HIPPO 3964 346,049,362
14 Waffles 3964 344,809,971
15 Jinwoo 3964 343,586,052
16 Mad Oρφι 3964 337,252,930
17 abakadabra 3964 335,105,086
