Classements Top 100
Classements de l'état 3964, relevés sur WoS Oracle.
Tour d'escalade : Land of Heroes
Classement relevé le : 2026-11-21 00:00 UTCMis à jour automatiquement le 2026-11-22 00:00 UTC (chaque jour à 00:00 UTC ; la prévision SvS chaque dimanche à 00:00 UTC).
| # | Joueur | Alliance | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ in Nerverland | BAD | 10,485 |
| 2 | LittelCrowe | BAD | 10,484 |
| 3 | LeatherAzz_Chaps | RDR | 10,478 |
| 4 | Queen of Hearts | RDR | 10,454 |
| 5 | Sal | S64 | 10,446 |
| 6 | Sarinha | S64 | 10,441 |
| 7 | PitBoss | S64 | 10,437 |
| 8 | Big Wrenches | WTF | 10,437 |
| 9 | ComeTo3964 | S64 | 10,434 |
| 10 | Azkaellon | BAD | 10,423 |
| 11 | SumLądƴ | WTF | 10,421 |
| 12 | NawG | S64 | 10,419 |
| 13 | 곰삼춘 Gom SamChun | S64 | 10,418 |
| 14 | ~D£VIN£~ | RDR | 10,409 |
| 15 | Chama | S64 | 10,405 |
| 16 | 깍꿍pika | WTF | 10,405 |
| 17 | SmokinCrow | S64 | 10,405 |
| 18 | Achilles | S64 | 10,399 |
| 19 | Eveʷᵗᶠ | WTF | 10,399 |
| 20 | Aureshiro | S64 | 10,396 |
| 21 | Jerem | S64 | 10,379 |
| 22 | Fils | S64 | 10,369 |
| 23 | Australian | S64 | 10,369 |
| 24 | Super Dev | S64 | 10,366 |
| 25 | Butterzz | WTF | 10,366 |
| 26 | Tin Falot | S64 | 10,364 |
| 27 | Notice | WTF | 10,364 |
| 28 | Mr Tries | S64 | 10,361 |
| 29 | Pete⠀ | WTF | 10,360 |
| 30 | HIPPO | S64 | 10,359 |
| 31 | Pensburgh | SSP | 10,357 |
| 32 | HECTSIN | RDR | 10,355 |
| 33 | MiniBobby | WTF | 10,349 |
| 34 | Arthur`Morganᴿᴰᴿ | — | 10,346 |
| 35 | J4xT3 | S64 | 10,346 |
| 36 | BabaYaga | S64 | 10,334 |
| 37 | NightSqueek | RDR | 10,331 |
| 38 | ~SniperHatter~ | BAD | 10,329 |
| 39 | Eve | S64 | 10,329 |
| 40 | ESO | S64 | 10,329 |
| 41 | Mad Oρφι | S64 | 10,326 |
| 42 | The Caterpillar | S64 | 10,325 |
| 43 | Qin Mad Hatter | S64 | 10,319 |
| 44 | Anna Conda | S64 | 10,319 |
| 45 | Crystelle | S64 | 10,319 |
| 46 | khamzat chimaev | S64 | 10,319 |
| 47 | SaniBoo | MAV | 10,319 |
| 48 | SaniSantosᴿᴰᴿ | RDR | 10,319 |
| 49 | Sunflower | S64 | 10,316 |
| 50 | Herr Müller | BAD | 10,316 |
| 51 | Haj Agha | BAD | 10,314 |
| 52 | VeryNaughtyLucy | WTF | 10,313 |
| 53 | Bluebandit | S64 | 10,313 |
| 54 | ༺ Cha Haein ༺ | S64 | 10,309 |
| 55 | 황제Empᴼᵁᴿ | BAD | 10,309 |
| 56 | HisMajestyTa3100 | RDR | 10,309 |
| 57 | Yandros | WTF | 10,308 |
| 58 | Sweattie1726 | RDR | 10,307 |
| 59 | ༺DaV_V༻ | BAD | 10,307 |
| 60 | ØsM ¹ | RDR | 10,307 |
| 61 | Chuck | WTF | 10,306 |
| 62 | Charan | S64 | 10,306 |
| 63 | Haileyinbloom | BAD | 10,306 |
| 64 | Sir Joker | BAD | 10,306 |
| 65 | Yarlyl | WTF | 10,306 |
| 66 | SumAreMadHere | BAD | 10,305 |
| 67 | Feylice·ྀ༘༊⨾ | S64 | 10,305 |
| 68 | Funjecation | BAD | 10,305 |
| 69 | abakadabra | RDR | 10,301 |
| 70 | Kuma | — | 10,299 |
| 71 | Jelly Cheshire | RDR | 10,299 |
| 72 | John McClaneᴿᴰᴿ | RDR | 10,299 |
| 73 | John1 | RDR | 10,298 |
| 74 | Stoneus Caesar | BAD | 10,295 |
| 75 | All mighty Tiff | SSP | 10,293 |
| 76 | Jim6000 | WTF | 10,289 |
| 77 | Vincent | RDR | 10,289 |
| 78 | S E R D J I 0 | BAD | 10,289 |
| 79 | Khan | RDR | 10,289 |
| 80 | aria | S64 | 10,287 |
| 81 | SumStitch | WAR | 10,287 |
| 82 | DorrySubWoofer | BAD | 10,286 |
| 83 | st3x | RDR | 10,285 |
| 84 | Erdi | BAD | 10,285 |
| 85 | Jwagᵃªˡᵉx | S64 | 10,285 |
| 86 | Fox | WTF | 10,284 |
| 87 | Baba Warrior | BAD | 10,281 |
| 88 | Heisenberg | BAD | 10,279 |
| 89 | Faisal | RDR | 10,278 |
| 90 | HELLFIRE | S64 | 10,278 |
| 91 | Eat Me Madly | RDR | 10,274 |
| 92 | Montoya | BAD | 10,274 |
| 93 | Mo3gza | BAD | 10,273 |
| 94 | Joko Tingkir | RDR | 10,273 |
| 95 | Linuhhhˡᵒᵛ | BAD | 10,270 |
| 96 | Reaper | WTF | 10,269 |
| 97 | Spartan117 | RDR | 10,269 |
| 98 | hugebooobies | WTF | 10,269 |
| 99 | MiDNiTE | BAD | 10,269 |
| 100 | ꧁ᬊᬁDragonEmpress | WTF | 10,269 |
Les noms et alliances n'apparaissent que pour les joueurs que WoS Oracle a reliés à leur ID en jeu. Les classements sont mis à jour environ une fois par jour.