Classements Top 100
Classements de l'état 3964, relevés sur WoS Oracle.
Tour d'escalade : Charm Mine
Classement relevé le : 2026-11-21 00:00 UTCMis à jour automatiquement le 2026-11-22 00:00 UTC (chaque jour à 00:00 UTC ; la prévision SvS chaque dimanche à 00:00 UTC).
| # | Joueur | Alliance | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ in Nerverland | BAD | 30,250 |
| 2 | LittelCrowe | BAD | 30,248 |
| 3 | LeatherAzz_Chaps | RDR | 30,229 |
| 4 | Sal | S64 | 30,223 |
| 5 | Queen of Hearts | RDR | 30,215 |
| 6 | Big Wrenches | WTF | 30,214 |
| 7 | PitBoss | S64 | 30,210 |
| 8 | Sarinha | S64 | 30,207 |
| 9 | 곰삼춘 Gom SamChun | S64 | 30,203 |
| 10 | ComeTo3964 | S64 | 30,200 |
| 11 | SumLądƴ | WTF | 30,194 |
| 12 | HECTSIN | RDR | 30,194 |
| 13 | Azkaellon | BAD | 30,189 |
| 14 | Eveʷᵗᶠ | WTF | 30,186 |
| 15 | 깍꿍pika | WTF | 30,184 |
| 16 | Arthur`Morganᴿᴰᴿ | — | 30,181 |
| 17 | SmokinCrow | S64 | 30,179 |
| 18 | ~D£VIN£~ | RDR | 30,175 |
| 19 | Chama | S64 | 30,174 |
| 20 | SaniBoo | MAV | 30,173 |
| 21 | Super Dev | S64 | 30,168 |
| 22 | NawG | S64 | 30,168 |
| 23 | Pensburgh | SSP | 30,167 |
| 24 | ~SniperHatter~ | BAD | 30,167 |
| 25 | Australian | S64 | 30,167 |
| 26 | Aureshiro | S64 | 30,167 |
| 27 | Fils | S64 | 30,167 |
| 28 | Tin Falot | S64 | 30,167 |
| 29 | NightSqueek | RDR | 30,166 |
| 30 | Achilles | S64 | 30,165 |
| 31 | Jerem | S64 | 30,164 |
| 32 | Notice | WTF | 30,163 |
| 33 | HIPPO | S64 | 30,159 |
| 34 | Mr Tries | S64 | 30,159 |
| 35 | ESO | S64 | 30,159 |
| 36 | ༺ Cha Haein ༺ | S64 | 30,158 |
| 37 | HisMajestyTa3100 | RDR | 30,157 |
| 38 | Qin Mad Hatter | S64 | 30,156 |
| 39 | hugebooobies | WTF | 30,155 |
| 40 | Jim6000 | WTF | 30,155 |
| 41 | Butterzz | WTF | 30,154 |
| 42 | SaniSantosᴿᴰᴿ | RDR | 30,154 |
| 43 | Charan | S64 | 30,154 |
| 44 | The Caterpillar | S64 | 30,153 |
| 45 | Pete⠀ | WTF | 30,149 |
| 46 | Eve | S64 | 30,149 |
| 47 | J4xT3 | S64 | 30,149 |
| 48 | MiniBobby | WTF | 30,149 |
| 49 | khamzat chimaev | S64 | 30,149 |
| 50 | Leya | S64 | 30,148 |
| 51 | Bluebandit | S64 | 30,148 |
| 52 | ༺DaV_V༻ | BAD | 30,147 |
| 53 | Haj Agha | BAD | 30,147 |
| 54 | aria | S64 | 30,147 |
| 55 | Funjecation | BAD | 30,147 |
| 56 | Feylice·ྀ༘༊⨾ | S64 | 30,146 |
| 57 | Lucek | RDR | 30,146 |
| 58 | Meow all day | WTF | 30,146 |
| 59 | Mad Oρφι | S64 | 30,145 |
| 60 | BabaYaga | S64 | 30,145 |
| 61 | Eat Me Madly | RDR | 30,145 |
| 62 | Crystelle | S64 | 30,145 |
| 63 | VeryNaughtyLucy | WTF | 30,145 |
| 64 | MiDNiTE | BAD | 30,144 |
| 65 | Baba Warrior | BAD | 30,144 |
| 66 | Haileyinbloom | BAD | 30,144 |
| 67 | HELLFIRE | S64 | 30,144 |
| 68 | Yandros | WTF | 30,144 |
| 69 | Thomas34920 | RDR | 30,144 |
| 70 | S E R D J I 0 | BAD | 30,143 |
| 71 | Spartan117 | RDR | 30,143 |
| 72 | TUR | RDR | 30,142 |
| 73 | Herr Müller | BAD | 30,142 |
| 74 | LadyRook | WTF | 30,142 |
| 75 | Mo3gza | BAD | 30,142 |
| 76 | Fox | WTF | 30,142 |
| 77 | ØsM ¹ | RDR | 30,142 |
| 78 | Bedirhan | WTF | 30,142 |
| 79 | ReallyCold | BAD | 30,141 |
| 80 | Anna Conda | S64 | 30,139 |
| 81 | NotRandy | WTF | 30,139 |
| 82 | Sir Joker | BAD | 30,139 |
| 83 | abakadabra | RDR | 30,139 |
| 84 | Chuck | WTF | 30,139 |
| 85 | Khan | RDR | 30,139 |
| 86 | Joko Tingkir | RDR | 30,139 |
| 87 | Soulaimane | S64 | 30,139 |
| 88 | Kuma | — | 30,138 |
| 89 | Djimy | WTF | 30,138 |
| 90 | 황제Empᴼᵁᴿ | BAD | 30,138 |
| 91 | Boomer | WTF | 30,138 |
| 92 | Reaper | WTF | 30,138 |
| 93 | ꧁ᬊᬁDragonEmpress | WTF | 30,138 |
| 94 | এ᭄Lavinia | BAD | 30,138 |
| 95 | st3x | RDR | 30,138 |
| 96 | Tsarina Bysinca | S64 | 30,137 |
| 97 | All mighty Tiff | SSP | 30,136 |
| 98 | Miro | BAD | 30,136 |
| 99 | Jwagᵃªˡᵉx | S64 | 30,136 |
| 100 | Salvo | WTF | 30,136 |
Les noms et alliances n'apparaissent que pour les joueurs que WoS Oracle a reliés à leur ID en jeu. Les classements sont mis à jour environ une fois par jour.