Classements Top 100
Classements de l'état 3964, relevés sur WoS Oracle.
Le Labyrinthe
Classement relevé le : 2026-11-21 00:00 UTCMis à jour automatiquement le 2026-11-22 00:00 UTC (chaque jour à 00:00 UTC ; la prévision SvS chaque dimanche à 00:00 UTC).
| # | Joueur | Alliance | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ in Nerverland | BAD | 1,897 |
| 2 | LittelCrowe | BAD | 1,883 |
| 3 | LeatherAzz_Chaps | RDR | 1,826 |
| 4 | Sal | S64 | 1,762 |
| 5 | Queen of Hearts | RDR | 1,742 |
| 6 | PitBoss | S64 | 1,690 |
| 7 | Big Wrenches | WTF | 1,650 |
| 8 | Sarinha | S64 | 1,638 |
| 9 | ComeTo3964 | S64 | 1,603 |
| 10 | SumLądƴ | WTF | 1,585 |
| 11 | 곰삼춘 Gom SamChun | S64 | 1,572 |
| 12 | Azkaellon | BAD | 1,559 |
| 13 | SmokinCrow | S64 | 1,543 |
| 14 | ~D£VIN£~ | RDR | 1,508 |
| 15 | Chama | S64 | 1,504 |
| 16 | 깍꿍pika | WTF | 1,488 |
| 17 | NawG | S64 | 1,479 |
| 18 | Eveʷᵗᶠ | WTF | 1,477 |
| 19 | Achilles | S64 | 1,440 |
| 20 | Super Dev | S64 | 1,437 |
| 21 | HECTSIN | RDR | 1,427 |
| 22 | Jerem | S64 | 1,416 |
| 23 | Notice | WTF | 1,416 |
| 24 | Aureshiro | S64 | 1,412 |
| 25 | NightSqueek | RDR | 1,391 |
| 26 | Australian | S64 | 1,387 |
| 27 | Tin Falot | S64 | 1,385 |
| 28 | Arthur`Morganᴿᴰᴿ | — | 1,375 |
| 29 | Pensburgh | SSP | 1,371 |
| 30 | Fils | S64 | 1,367 |
| 31 | ~SniperHatter~ | BAD | 1,345 |
| 32 | ESO | S64 | 1,344 |
| 33 | Mr Tries | S64 | 1,340 |
| 34 | Butterzz | WTF | 1,339 |
| 35 | HIPPO | S64 | 1,325 |
| 36 | J4xT3 | S64 | 1,301 |
| 37 | ༺ Cha Haein ༺ | S64 | 1,296 |
| 38 | Qin Mad Hatter | S64 | 1,291 |
| 39 | SaniBoo | MAV | 1,290 |
| 40 | Eve | S64 | 1,287 |
| 41 | BabaYaga | S64 | 1,285 |
| 42 | MiniBobby | WTF | 1,284 |
| 43 | Bluebandit | S64 | 1,282 |
| 44 | Pete⠀ | WTF | 1,266 |
| 45 | Charan | S64 | 1,259 |
| 46 | The Caterpillar | S64 | 1,255 |
| 47 | SaniSantosᴿᴰᴿ | RDR | 1,250 |
| 48 | khamzat chimaev | S64 | 1,239 |
| 49 | Mad Oρφι | S64 | 1,237 |
| 50 | VeryNaughtyLucy | WTF | 1,233 |
| 51 | Jim6000 | WTF | 1,232 |
| 52 | HisMajestyTa3100 | RDR | 1,231 |
| 53 | Haj Agha | BAD | 1,230 |
| 54 | Feylice·ྀ༘༊⨾ | S64 | 1,227 |
| 55 | Funjecation | BAD | 1,223 |
| 56 | Herr Müller | BAD | 1,219 |
| 57 | Crystelle | S64 | 1,214 |
| 58 | Leya | S64 | 1,214 |
| 59 | Yandros | WTF | 1,207 |
| 60 | Anna Conda | S64 | 1,203 |
| 61 | Stoneus Caesar | BAD | 1,199 |
| 62 | Chuck | WTF | 1,199 |
| 63 | hugebooobies | WTF | 1,195 |
| 64 | aria | S64 | 1,194 |
| 65 | Sir Joker | BAD | 1,193 |
| 66 | ØsM ¹ | RDR | 1,191 |
| 67 | Haileyinbloom | BAD | 1,181 |
| 68 | SumAreMadHere | BAD | 1,180 |
| 69 | st3x | RDR | 1,179 |
| 70 | HELLFIRE | S64 | 1,171 |
| 71 | ༺DaV_V༻ | BAD | 1,168 |
| 72 | Kuma | — | 1,157 |
| 73 | Sunflower | S64 | 1,157 |
| 74 | Sweattie1726 | RDR | 1,154 |
| 75 | Faisal | RDR | 1,149 |
| 76 | MiDNiTE | BAD | 1,149 |
| 77 | S E R D J I 0 | BAD | 1,148 |
| 78 | Mo3gza | BAD | 1,147 |
| 79 | Eat Me Madly | RDR | 1,142 |
| 80 | Khan | RDR | 1,141 |
| 81 | Vincent | RDR | 1,141 |
| 82 | abakadabra | RDR | 1,139 |
| 83 | Jwagᵃªˡᵉx | S64 | 1,137 |
| 84 | Fox | WTF | 1,136 |
| 85 | Reaper | WTF | 1,136 |
| 86 | All mighty Tiff | SSP | 1,134 |
| 87 | Baba Warrior | BAD | 1,134 |
| 88 | Djimy | WTF | 1,129 |
| 89 | Erdi | BAD | 1,129 |
| 90 | Spartan117 | RDR | 1,129 |
| 91 | Joko Tingkir | RDR | 1,127 |
| 92 | Lucek | RDR | 1,126 |
| 93 | Heisenberg | BAD | 1,125 |
| 94 | John McClaneᴿᴰᴿ | RDR | 1,125 |
| 95 | VeryNaughtyAardy | WTF | 1,120 |
| 96 | SumStitch | WAR | 1,118 |
| 97 | TUR | RDR | 1,116 |
| 98 | Yarlyl | WTF | 1,115 |
| 99 | Bedirhan | WTF | 1,114 |
| 100 | John1 | RDR | 1,110 |
Les noms et alliances n'apparaissent que pour les joueurs que WoS Oracle a reliés à leur ID en jeu. Les classements sont mis à jour environ une fois par jour.