Classements Top 100
Classements de l'état 3964, relevés sur WoS Oracle.
Tour d'escalade : Research Center
Classement relevé le : 2026-11-22 00:00 UTCMis à jour automatiquement le 2026-11-22 00:00 UTC (chaque jour à 00:00 UTC ; la prévision SvS chaque dimanche à 00:00 UTC).
| # | Joueur | Alliance | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | LittelCrowe | BAD | 40,219 |
| 2 | Sal | S64 | 40,218 |
| 3 | MJ in Nerverland | BAD | 40,217 |
| 4 | LeatherAzz_Chaps | RDR | 40,216 |
| 5 | PitBoss | S64 | 40,215 |
| 6 | Queen of Hearts | RDR | 40,215 |
| 7 | SmokinCrow | S64 | 40,194 |
| 8 | Big Wrenches | WTF | 40,185 |
| 9 | Eveʷᵗᶠ | WTF | 40,179 |
| 10 | SumLądƴ | WTF | 40,178 |
| 11 | ComeTo3964 | S64 | 40,175 |
| 12 | Sarinha | S64 | 40,174 |
| 13 | Chama | S64 | 40,169 |
| 14 | 곰삼춘 Gom SamChun | S64 | 40,167 |
| 15 | Notice | WTF | 40,166 |
| 16 | NightSqueek | RDR | 40,163 |
| 17 | Achilles | S64 | 40,162 |
| 18 | Azkaellon | BAD | 40,158 |
| 19 | Jerem | S64 | 40,158 |
| 20 | NawG | S64 | 40,157 |
| 21 | Australian | S64 | 40,156 |
| 22 | HECTSIN | RDR | 40,156 |
| 23 | Super Dev | S64 | 40,155 |
| 24 | 깍꿍pika | WTF | 40,155 |
| 25 | Aureshiro | S64 | 40,155 |
| 26 | Arthur`Morganᴿᴰᴿ | — | 40,154 |
| 27 | Butterzz | WTF | 40,154 |
| 28 | Stoneus Caesar | BAD | 40,154 |
| 29 | Qin Mad Hatter | S64 | 40,154 |
| 30 | Pensburgh | SSP | 40,153 |
| 31 | Fils | S64 | 40,153 |
| 32 | ESO | S64 | 40,153 |
| 33 | Tin Falot | S64 | 40,152 |
| 34 | ~SniperHatter~ | BAD | 40,152 |
| 35 | BabaYaga | S64 | 40,151 |
| 36 | SaniSantosᴿᴰᴿ | RDR | 40,151 |
| 37 | Mad Oρφι | S64 | 40,150 |
| 38 | MiniBobby | WTF | 40,149 |
| 39 | st3x | RDR | 40,149 |
| 40 | ༺ Cha Haein ༺ | S64 | 40,149 |
| 41 | HIPPO | S64 | 40,149 |
| 42 | hugebooobies | WTF | 40,149 |
| 43 | Funjecation | BAD | 40,149 |
| 44 | Leya | S64 | 40,149 |
| 45 | Mr Tries | S64 | 40,148 |
| 46 | Eve | S64 | 40,148 |
| 47 | Heisenberg | BAD | 40,147 |
| 48 | J4xT3 | S64 | 40,146 |
| 49 | SumAreMadHere | BAD | 40,144 |
| 50 | ~D£VIN£~ | RDR | 40,143 |
| 51 | HELLFIRE | S64 | 40,143 |
| 52 | Anna Conda | S64 | 40,139 |
| 53 | Pete⠀ | WTF | 40,139 |
| 54 | Mo3gza | BAD | 40,139 |
| 55 | Bluebandit | S64 | 40,139 |
| 56 | VeryNaughtyLucy | WTF | 40,139 |
| 57 | Herr Müller | BAD | 40,138 |
| 58 | LifeFather 1985 | WTF | 40,137 |
| 59 | OG Buckets | BAD | 40,137 |
| 60 | Chuck | WTF | 40,136 |
| 61 | The Caterpillar | S64 | 40,136 |
| 62 | MiDNiTE | BAD | 40,135 |
| 63 | Dbiscuit | BAD | 40,135 |
| 64 | Faisal | RDR | 40,135 |
| 65 | Kamyk | BAD | 40,135 |
| 66 | Jim6000 | WTF | 40,134 |
| 67 | Lucek | RDR | 40,134 |
| 68 | HisMajestyTa3100 | RDR | 40,133 |
| 69 | Erdi | BAD | 40,133 |
| 70 | Haj Agha | BAD | 40,133 |
| 71 | Luxe | BAD | 40,131 |
| 72 | Crystelle | S64 | 40,129 |
| 73 | SaniBoo | MAV | 40,129 |
| 74 | Eat Me Madly | RDR | 40,129 |
| 75 | Alexeiko | RDR | 40,129 |
| 76 | Sir Joker | BAD | 40,129 |
| 77 | Khan | RDR | 40,129 |
| 78 | Feylice·ྀ༘༊⨾ | S64 | 40,129 |
| 79 | Spartan117 | RDR | 40,129 |
| 80 | Vincent | RDR | 40,129 |
| 81 | Haileyinbloom | BAD | 40,129 |
| 82 | ØsM ¹ | RDR | 40,129 |
| 83 | Jessica | BAD | 40,128 |
| 84 | ༺DaV_V༻ | BAD | 40,128 |
| 85 | Djimy | WTF | 40,127 |
| 86 | Sweattie1726 | RDR | 40,127 |
| 87 | VeryNaughtyAardy | WTF | 40,127 |
| 88 | ROVA | BAD | 40,126 |
| 89 | Kuma | — | 40,126 |
| 90 | Charan | S64 | 40,126 |
| 91 | Salvo | WTF | 40,126 |
| 92 | Aero | BAD | 40,125 |
| 93 | Waffles | RDR | 40,125 |
| 94 | MadMax | BAD | 40,125 |
| 95 | Joko Tingkir | RDR | 40,125 |
| 96 | SumStitch | WAR | 40,124 |
| 97 | Boomer | WTF | 40,124 |
| 98 | aria | S64 | 40,124 |
| 99 | Asta | RDR | 40,124 |
| 100 | Baba Warrior | BAD | 40,124 |
Les noms et alliances n'apparaissent que pour les joueurs que WoS Oracle a reliés à leur ID en jeu. Les classements sont mis à jour environ une fois par jour.