Classements Top 100
Classements de l'état 3964, relevés sur WoS Oracle.
Tour d'escalade : Gear Forge
Classement relevé le : 2026-11-22 00:00 UTCMis à jour automatiquement le 2026-11-22 00:00 UTC (chaque jour à 00:00 UTC ; la prévision SvS chaque dimanche à 00:00 UTC).
| # | Joueur | Alliance | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | LittelCrowe | BAD | 50,250 |
| 2 | MJ in Nerverland | BAD | 50,250 |
| 3 | PitBoss | S64 | 50,250 |
| 4 | Super Dev | S64 | 50,250 |
| 5 | LeatherAzz_Chaps | RDR | 50,250 |
| 6 | Queen of Hearts | RDR | 50,250 |
| 7 | Sal | S64 | 50,250 |
| 8 | 곰삼춘 Gom SamChun | S64 | 50,250 |
| 9 | Big Wrenches | WTF | 50,250 |
| 10 | Sarinha | S64 | 50,250 |
| 11 | ComeTo3964 | S64 | 50,250 |
| 12 | Azkaellon | BAD | 50,250 |
| 13 | SumLądƴ | WTF | 50,249 |
| 14 | ~D£VIN£~ | RDR | 50,249 |
| 15 | NightSqueek | RDR | 50,244 |
| 16 | 깍꿍pika | WTF | 50,242 |
| 17 | Notice | WTF | 50,241 |
| 18 | HECTSIN | RDR | 50,235 |
| 19 | Charan | S64 | 50,232 |
| 20 | SmokinCrow | S64 | 50,229 |
| 21 | Chama | S64 | 50,228 |
| 22 | Jerem | S64 | 50,225 |
| 23 | Tin Falot | S64 | 50,224 |
| 24 | Eveʷᵗᶠ | WTF | 50,224 |
| 25 | ESO | S64 | 50,223 |
| 26 | Bluebandit | S64 | 50,221 |
| 27 | Pensburgh | SSP | 50,219 |
| 28 | Achilles | S64 | 50,219 |
| 29 | ༺ Cha Haein ༺ | S64 | 50,218 |
| 30 | Arthur`Morganᴿᴰᴿ | — | 50,216 |
| 31 | ~SniperHatter~ | BAD | 50,216 |
| 32 | NawG | S64 | 50,214 |
| 33 | Feylice·ྀ༘༊⨾ | S64 | 50,209 |
| 34 | aria | S64 | 50,208 |
| 35 | Crystelle | S64 | 50,204 |
| 36 | Mr Tries | S64 | 50,203 |
| 37 | MiniBobby | WTF | 50,198 |
| 38 | Jim6000 | WTF | 50,197 |
| 39 | HIPPO | S64 | 50,197 |
| 40 | J4xT3 | S64 | 50,197 |
| 41 | SaniBoo | MAV | 50,196 |
| 42 | BabaYaga | S64 | 50,195 |
| 43 | Fils | S64 | 50,195 |
| 44 | Butterzz | WTF | 50,194 |
| 45 | Eve | S64 | 50,194 |
| 46 | khamzat chimaev | S64 | 50,194 |
| 47 | Australian | S64 | 50,194 |
| 48 | The Caterpillar | S64 | 50,194 |
| 49 | Qin Mad Hatter | S64 | 50,194 |
| 50 | Aureshiro | S64 | 50,193 |
| 51 | TUR | RDR | 50,192 |
| 52 | SaniSantosᴿᴰᴿ | RDR | 50,191 |
| 53 | Leya | S64 | 50,189 |
| 54 | Fox | WTF | 50,188 |
| 55 | Reaper | WTF | 50,188 |
| 56 | HisMajestyTa3100 | RDR | 50,187 |
| 57 | VeryNaughtyLucy | WTF | 50,186 |
| 58 | Yandros | WTF | 50,185 |
| 59 | VeryNaughtyAardy | WTF | 50,185 |
| 60 | Haj Agha | BAD | 50,185 |
| 61 | Herr Müller | BAD | 50,183 |
| 62 | Haileyinbloom | BAD | 50,182 |
| 63 | ØsM ¹ | RDR | 50,181 |
| 64 | Funjecation | BAD | 50,180 |
| 65 | Chuck | WTF | 50,179 |
| 66 | Faisal | RDR | 50,179 |
| 67 | hugebooobies | WTF | 50,179 |
| 68 | Spartan117 | RDR | 50,179 |
| 69 | Baba Warrior | BAD | 50,178 |
| 70 | MontePython | WTF | 50,177 |
| 71 | Husbunpie22 | RDR | 50,177 |
| 72 | Stoneus Caesar | BAD | 50,177 |
| 73 | HELLFIRE | S64 | 50,175 |
| 74 | Linuhhhˡᵒᵛ | BAD | 50,175 |
| 75 | MiDNiTE | BAD | 50,175 |
| 76 | iiitzbrendan | BAD | 50,175 |
| 77 | Boomer | WTF | 50,174 |
| 78 | Kuma | — | 50,174 |
| 79 | Vale | BAD | 50,174 |
| 80 | Sir Joker | BAD | 50,174 |
| 81 | Pete⠀ | WTF | 50,174 |
| 82 | S E R D J I 0 | BAD | 50,174 |
| 83 | Eviepie | RDR | 50,174 |
| 84 | JPM | WTF | 50,172 |
| 85 | Mo3gza | BAD | 50,169 |
| 86 | abakadabra | RDR | 50,169 |
| 87 | Jwagᵃªˡᵉx | S64 | 50,169 |
| 88 | Mad Oρφι | S64 | 50,169 |
| 89 | MadMax | BAD | 50,169 |
| 90 | Djimy | WTF | 50,169 |
| 91 | Eat Me Madly | RDR | 50,168 |
| 92 | John1 | RDR | 50,167 |
| 93 | KSA | RDR | 50,167 |
| 94 | Levii | RDR | 50,167 |
| 95 | SumAreMadHere | BAD | 50,166 |
| 96 | rach | BAD | 50,166 |
| 97 | Anna Conda | S64 | 50,166 |
| 98 | SGT J | RDR | 50,165 |
| 99 | Teji | BAD | 50,165 |
| 100 | Bedirhan | WTF | 50,165 |
Les noms et alliances n'apparaissent que pour les joueurs que WoS Oracle a reliés à leur ID en jeu. Les classements sont mis à jour environ une fois par jour.