Classements Top 100
Classements de l'état 3964, relevés sur WoS Oracle.
Tour d'escalade : Gaia Heart
Classement relevé le : 2026-11-22 00:00 UTCMis à jour automatiquement le 2026-11-22 00:00 UTC (chaque jour à 00:00 UTC ; la prévision SvS chaque dimanche à 00:00 UTC).
| # | Joueur | Alliance | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ in Nerverland | BAD | 60,495 |
| 2 | LittelCrowe | BAD | 60,482 |
| 3 | LeatherAzz_Chaps | RDR | 60,459 |
| 4 | Sal | S64 | 60,449 |
| 5 | Queen of Hearts | RDR | 60,435 |
| 6 | PitBoss | S64 | 60,425 |
| 7 | Sarinha | S64 | 60,417 |
| 8 | Big Wrenches | WTF | 60,407 |
| 9 | ComeTo3964 | S64 | 60,405 |
| 10 | Azkaellon | BAD | 60,401 |
| 11 | SumLądƴ | WTF | 60,400 |
| 12 | SmokinCrow | S64 | 60,400 |
| 13 | 곰삼춘 Gom SamChun | S64 | 60,400 |
| 14 | ~D£VIN£~ | RDR | 60,395 |
| 15 | Chama | S64 | 60,393 |
| 16 | NawG | S64 | 60,379 |
| 17 | 깍꿍pika | WTF | 60,374 |
| 18 | Eveʷᵗᶠ | WTF | 60,369 |
| 19 | Aureshiro | S64 | 60,368 |
| 20 | Achilles | S64 | 60,366 |
| 21 | Super Dev | S64 | 60,365 |
| 22 | Notice | WTF | 60,362 |
| 23 | ESO | S64 | 60,359 |
| 24 | Jerem | S64 | 60,359 |
| 25 | Australian | S64 | 60,359 |
| 26 | HECTSIN | RDR | 60,359 |
| 27 | NightSqueek | RDR | 60,359 |
| 28 | Fils | S64 | 60,356 |
| 29 | Tin Falot | S64 | 60,354 |
| 30 | ~SniperHatter~ | BAD | 60,353 |
| 31 | Pensburgh | SSP | 60,351 |
| 32 | Arthur`Morganᴿᴰᴿ | — | 60,350 |
| 33 | Butterzz | WTF | 60,347 |
| 34 | SaniBoo | MAV | 60,339 |
| 35 | Qin Mad Hatter | S64 | 60,339 |
| 36 | HIPPO | S64 | 60,337 |
| 37 | Mr Tries | S64 | 60,336 |
| 38 | BabaYaga | S64 | 60,336 |
| 39 | J4xT3 | S64 | 60,336 |
| 40 | Eve | S64 | 60,336 |
| 41 | ༺ Cha Haein ༺ | S64 | 60,336 |
| 42 | Jim6000 | WTF | 60,331 |
| 43 | Leya | S64 | 60,329 |
| 44 | Bluebandit | S64 | 60,329 |
| 45 | khamzat chimaev | S64 | 60,326 |
| 46 | Pete⠀ | WTF | 60,326 |
| 47 | Mad Oρφι | S64 | 60,323 |
| 48 | VeryNaughtyLucy | WTF | 60,323 |
| 49 | Stoneus Caesar | BAD | 60,321 |
| 50 | MiniBobby | WTF | 60,321 |
| 51 | Yandros | WTF | 60,321 |
| 52 | SaniSantosᴿᴰᴿ | RDR | 60,321 |
| 53 | Chuck | WTF | 60,320 |
| 54 | HisMajestyTa3100 | RDR | 60,319 |
| 55 | Haj Agha | BAD | 60,319 |
| 56 | Funjecation | BAD | 60,319 |
| 57 | Sir Joker | BAD | 60,317 |
| 58 | ØsM ¹ | RDR | 60,316 |
| 59 | hugebooobies | WTF | 60,316 |
| 60 | The Caterpillar | S64 | 60,316 |
| 61 | Anna Conda | S64 | 60,316 |
| 62 | Herr Müller | BAD | 60,316 |
| 63 | st3x | RDR | 60,314 |
| 64 | SumAreMadHere | BAD | 60,314 |
| 65 | Charan | S64 | 60,312 |
| 66 | ༺DaV_V༻ | BAD | 60,312 |
| 67 | Haileyinbloom | BAD | 60,309 |
| 68 | Sweattie1726 | RDR | 60,309 |
| 69 | aria | S64 | 60,309 |
| 70 | Feylice·ྀ༘༊⨾ | S64 | 60,309 |
| 71 | HELLFIRE | S64 | 60,309 |
| 72 | abakadabra | RDR | 60,306 |
| 73 | Mo3gza | BAD | 60,306 |
| 74 | Faisal | RDR | 60,306 |
| 75 | Jwagᵃªˡᵉx | S64 | 60,306 |
| 76 | Reaper | WTF | 60,306 |
| 77 | Erdi | BAD | 60,305 |
| 78 | Sunflower | S64 | 60,305 |
| 79 | Joko Tingkir | RDR | 60,305 |
| 80 | Crystelle | S64 | 60,304 |
| 81 | Vincent | RDR | 60,304 |
| 82 | Thomas34920 | RDR | 60,303 |
| 83 | Djimy | WTF | 60,303 |
| 84 | MiDNiTE | BAD | 60,303 |
| 85 | Eat Me Madly | RDR | 60,302 |
| 86 | Kuma | — | 60,302 |
| 87 | VeryNaughtyAardy | WTF | 60,301 |
| 88 | Khan | RDR | 60,301 |
| 89 | 유키치 | RDR | 60,300 |
| 90 | ꧁ᬊᬁDragonEmpress | WTF | 60,299 |
| 91 | SumStitch | WAR | 60,299 |
| 92 | S E R D J I 0 | BAD | 60,299 |
| 93 | DorrySubWoofer | BAD | 60,299 |
| 94 | Heisenberg | BAD | 60,299 |
| 95 | Dbiscuit | BAD | 60,298 |
| 96 | All mighty Tiff | SSP | 60,297 |
| 97 | John McClaneᴿᴰᴿ | RDR | 60,297 |
| 98 | Lucek | RDR | 60,297 |
| 99 | MadMax | BAD | 60,296 |
| 100 | Montoya | BAD | 60,296 |
Les noms et alliances n'apparaissent que pour les joueurs que WoS Oracle a reliés à leur ID en jeu. Les classements sont mis à jour environ une fois par jour.